График остановки подачи горячей воды

ГРАФИК

остановки котельных по подаче горячей воды в летний период 2020 г

для проведения планово-профилактического ремонта на котельных

ЖКХ Прокопьевского городского округа

ООО "ТЭР"

№ п/п № котельных и бойлерных остановка запуск

1 РК (Бойл. № 1-12) 29.06.2020 13.07.2020

2 48 16.06.2020 30.06.2020

3 59 16.06.2020 30.06.2020

4 68 07.07.2020 21.07.2020

5 79 19.05.2020 02.06.2019

6 49 03.06.2020 17.06.2020

7 51 28.07.2020 11.08.2020

8 52 17.06.2020 01.07.2020

9 78 17.06.2020 01.07.2020

10 80 16.06.2020 30.06.2020

11 5, 66 14.07.2020 28.07.2020

12 14 17.07.2020 31.07.2020

13 104 16.06.2020 30.06.2020

14 76 28.04.2020 15.09.2020

15 74 28.04.2020 15.09.2020

16 28 04.08.2020 18.08.2020

17 29 25.05.2020 08.06.2020

18 38 17.06.2020 01.07.2020

19 39 07.07.2020 21.07.2020

20 22 01.07.2020 15.07.2020

21 23 15.06.2020 29.06.2020

22 25 25.05.2020 08.06.2020

23 20 24.07.2020 07.08.2020

24 96 19.05.2020 02.06.2020

25 31 07.07.2020 21.07.2020

26 32 16.06.2020 30.06.2020

27 94 04.08.2020 18.08.2020

28 42 25.05.2020 08.06.2020

29 43 16.06.2020 30.06.2020

30 44 01.07.2020 15.07.2020

31 45 28.07.2020 11.08.2020

32 46 4.07.2020 28.07.2020

МУП "ГТХ"

№п/п № котельных остановка запуск

1 1 20.05.2020 03.06.2020

2 9 20.05.2020 03.06.2020

3 14 16.06.2020 30.06.2020

4 15 01.07.2020 14.07.2020

5 17 08.07.2020 22.07.2020

6 20 28.04.2020 15.09.2020

7 24 14.07.2020 28.07.2020

8 34 28.07.2020 11.08.2020

9 47 26.05.2020 09.06.2020

10 50 15.06.2020 29.06.2020

11 53 01.08.2020 15.08.2020

12 55 28.04.2020 15.09.2020

13 64 30.07.2020 20.08.2020

14 65 06.07.2020 27.07.2020

15 67 07.07.2020 21.07.2020

16 72 15.06.2020. 28.06.2020

17 93 16.06.2020 30.06.2020

ГРАФИК остановки котельных по подаче горячей воды в летний период 2020 г для проведения планово-профилактического ремонта на котельных ЖКХ Прокопьевского городского округа ООО "ТЭР" № п/п №...
Источник:
Опубликовано:
Реклама